赣州到东莞火车时刻表
| 车次 (点击排序) | 车型 | 始发站 | 开时 | 目的站 | 到达 | 里程 | 用时 | 票价 |
| K1019(南昌-广州东) | 空调快速 | 赣州 | 21:17 | 东莞东 | 次日04:08 | 450 | 6小时51分 | 票价 |
| K115(九江-深圳) | 空调快速 | 赣州 | 23:03 | 东莞东 | 次日05:02 | 450 | 5小时59分 | 票价 |
| 1019(合肥-东莞东) | 空调普快 | 赣州 | 次日00:34 | 东莞东 | 次日07:22 | 450 | 6小时48分 | 票价 |
| K1029(合肥-东莞东) | 空调快速 | 赣州 | 次日00:34 | 东莞东 | 次日07:22 | 450 | 6小时48分 | 票价 |
| K87/K86(九江-广州) | 空调快速 | 赣州 | 次日00:47 | 东莞东 | 次日06:34 | 450 | 5小时47分 | 票价 |
| K440/K441(井冈山-深圳) | 空调快速 | 赣州 | 次日01:02 | 东莞东 | 次日06:46 | 450 | 5小时44分 | 票价 |
| K793/K796(上饶-广州东) | 空调快速 | 赣州 | 次日01:11 | 东莞东 | 次日07:10 | 450 | 5小时59分 | 票价 |
| 1202/1203(信阳-深圳西) | 空调普快 | 赣州 | 次日01:30 | 东莞东 | 次日07:51 | 450 | 6小时21分 | 票价 |
| K923(麻城-广州东) | 空调快速 | 赣州 | 次日01:38 | 东莞东 | 次日07:44 | 450 | 6小时6分 | 票价 |
| K311/K310(合肥-广州东) | 空调快速 | 赣州 | 次日01:53 | 东莞东 | 次日08:00 | 450 | 6小时7分 | 票价 |
| 1435(阜阳-东莞东) | 空调普快 | 赣州 | 次日02:02 | 东莞东 | 次日08:22 | 450 | 6小时20分 | 票价 |
| K555(武昌-深圳西) | 空调快速 | 赣州 | 次日02:14 | 东莞东 | 次日08:30 | 450 | 6小时16分 | 票价 |
| T101(上海南-深圳) | 空调特快 | 赣州 | 次日02:51 | 东莞东 | 次日08:08 | 450 | 5小时17分 | 票价 |
| T162/T159(青岛-广州东) | 空调特快 | 赣州 | 次日06:38 | 东莞东 | 次日11:37 | 450 | 4小时59分 | 票价 |
| 1280/1281(济南-深圳西) | 空调普快 | 赣州 | 次日07:27 | 东莞东 | 次日13:01 | 450 | 5小时34分 | 票价 |
| K94/K91(泰州-深圳西) | 空调快速 | 赣州 | 次日07:39 | 东莞东 | 次日13:24 | 450 | 5小时45分 | 票价 |
| 1505(合肥-深圳西) | 空调普快 | 赣州 | 次日07:55 | 东莞东 | 次日14:03 | 450 | 6小时8分 | 票价 |
| K25(南京西-深圳) | 空调快速 | 赣州 | 次日09:32 | 东莞东 | 次日15:21 | 450 | 5小时49分 | 票价 |
| 1903(北京西-东莞东) | 空调普快 | 赣州 | 次日12:32 | 东莞东 | 次日18:45 | 450 | 6小时13分 | 票价 |
| K1038/K1039(郑州-深圳) | 空调快速 | 赣州 | 次日15:45 | 东莞东 | 次日21:28 | 450 | 5小时43分 | 票价 |
| K105(北京西-深圳) | 空调快速 | 赣州 | 次日21:28 | 东莞东 | 第3天03:44 | 450 | 6小时16分 | 票价 |
| K448/K445(西安-深圳) | 空调快速 | 赣州 | 次日22:00 | 东莞东 | 第3天04:00 | 450 | 6小时 | 票价 |
| K1622/K1619(天津-深圳西) | 空调快速 | 赣州 | 次日22:52 | 东莞东 | 第3天06:02 | 450 | 7小时10分 | 票价 |
| T188/T185(沈阳北-深圳) | 空调特快 | 赣州 | 次日23:16 | 东莞东 | 第3天04:27 | 450 | 5小时11分 | 票价 |
| T126/T127(成都-东莞东) | 空调特快 | 赣州 | 次日23:48 | 东莞东 | 第3天05:10 | 450 | 5小时22分 | 票价 |
| 1182/1183(兰州-深圳西) | 空调普快 | 赣州 | 第3天00:14 | 东莞东 | 第3天06:56 | 450 | 6小时42分 | 票价 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
