东莞东到赣州火车时刻表
| 车次 (点击排序) | 车型 | 始发站 | 开时 | 目的站 | 到达 | 里程 | 用时 | 票价 |
| K446/K447(深圳-西安) | 空调快速 | 东莞东 | 10:05 | 赣州 | 15:50 | 450 | 5小时45分 | 票价 |
| K1040/K1037(深圳-郑州) | 空调快速 | 东莞东 | 10:45 | 赣州 | 16:28 | 450 | 5小时43分 | 票价 |
| K1620(深圳西-天津) | 空调快速 | 东莞东 | 10:31 | 赣州 | 16:39 | 450 | 6小时8分 | 票价 |
| 1184/1181(深圳西-兰州) | 空调普快 | 东莞东 | 11:22 | 赣州 | 17:18 | 450 | 5小时56分 | 票价 |
| T128/T125(东莞东-成都) | 空调特快 | 东莞东 | 12:15 | 赣州 | 17:28 | 450 | -7小时-2分 | 票价 |
| K106(深圳-北京西) | 空调快速 | 东莞东 | 11:42 | 赣州 | 17:43 | 450 | 6小时1分 | 票价 |
| K309/K312(广州东-合肥) | 空调快速 | 东莞东 | 12:22 | 赣州 | 18:10 | 450 | 5小时48分 | 票价 |
| K921/K924(广州东-汉口) | 空调快速 | 东莞东 | 12:33 | 赣州 | 18:36 | 450 | 6小时3分 | 票价 |
| K26(深圳-南京西) | 空调快速 | 东莞东 | 13:31 | 赣州 | 19:32 | 450 | 6小时1分 | 票价 |
| 1020(东莞东-合肥) | 空调普快 | 东莞东 | 15:30 | 赣州 | 21:26 | 450 | 5小时56分 | 票价 |
| K1030(东莞东-合肥) | 空调快速 | 东莞东 | 15:20 | 赣州 | 21:26 | 450 | 6小时6分 | 票价 |
| T161/T160(广州东-青岛) | 空调特快 | 东莞东 | 16:17 | 赣州 | 21:38 | 450 | 5小时21分 | 票价 |
| T102(深圳-上海南) | 空调特快 | 东莞东 | 16:26 | 赣州 | 21:44 | 450 | 5小时18分 | 票价 |
| 1204(深圳西-信阳) | 空调普快 | 东莞东 | 14:46 | 赣州 | 21:54 | 450 | 7小时8分 | 票价 |
| K556(深圳西-武昌) | 空调快速 | 东莞东 | 15:38 | 赣州 | 22:02 | 450 | 6小时24分 | 票价 |
| 1436(东莞东-阜阳) | 空调普快 | 东莞东 | 16:10 | 赣州 | 22:33 | 450 | 6小时23分 | 票价 |
| 1282/1279(深圳西-济南) | 空调普快 | 东莞东 | 17:03 | 赣州 | 22:50 | 450 | 5小时47分 | 票价 |
| K1017/K1020(广州东-南昌) | 空调快速 | 东莞东 | 16:44 | 赣州 | 23:01 | 450 | 6小时17分 | 票价 |
| K116(深圳-九江) | 空调快速 | 东莞东 | 17:29 | 赣州 | 23:17 | 450 | 5小时48分 | 票价 |
| K795/K794(广州东-鹰潭) | 空调快速 | 东莞东 | 17:36 | 赣州 | 23:34 | 450 | 5小时58分 | 票价 |
| 1506(深圳西-合肥) | 空调普快 | 东莞东 | 18:15 | 赣州 | 次日00:26 | 450 | 6小时11分 | 票价 |
| K92/K93(深圳西-泰州) | 空调快速 | 东莞东 | 19:06 | 赣州 | 次日00:57 | 450 | 5小时51分 | 票价 |
| K85/K88(广州-九江) | 空调快速 | 东莞东 | 19:58 | 赣州 | 次日01:53 | 450 | 5小时55分 | 票价 |
| T186/T187(深圳-沈阳北) | 空调特快 | 东莞东 | 21:02 | 赣州 | 次日02:10 | 450 | 5小时8分 | 票价 |
| K442/K439(深圳-井冈山) | 空调快速 | 东莞东 | 19:46 | 赣州 | 次日02:22 | 450 | 6小时36分 | 票价 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
