深圳火车站时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 查询站 | 开出 | 终点站 | 火车票价 |
| D7265 | 动车组 | 广州 | 00:36 | 01:55 | 深圳 | 01:55 | 深圳 | 火车票价 |
| D7273 | 动车组 | 广州 | 01:12 | 02:31 | 深圳 | 02:31 | 深圳 | 火车票价 |
| D7251 | 动车组 | 广州东 | 01:55 | 03:02 | 深圳 | 03:02 | 深圳 | 火车票价 |
| D7245 | 动车组 | 广州 | 01:50 | 03:12 | 深圳 | 03:12 | 深圳 | 火车票价 |
| D7239 | 动车组 | 广州 | 02:56 | 04:18 | 深圳 | 04:18 | 深圳 | 火车票价 |
| D7261 | 动车组 | 广州东 | 03:28 | 04:35 | 深圳 | 04:35 | 深圳 | 火车票价 |
| D7267 | 动车组 | 广州 | 03:26 | 04:45 | 深圳 | 04:45 | 深圳 | 火车票价 |
| D7275 | 动车组 | 广州 | 04:04 | 05:27 | 深圳 | 05:27 | 深圳 | 火车票价 |
| D7257 | 动车组 | 广州 | 04:22 | 05:41 | 深圳 | 05:41 | 深圳 | 火车票价 |
| D7253 | 动车组 | 广州东 | 04:45 | 05:52 | 深圳 | 05:52 | 深圳 | 火车票价 |
| D7247 | 动车组 | 广州 | 04:45 | 06:07 | 深圳 | 06:07 | 深圳 | 火车票价 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 06:15 | 深圳 | 06:15 | 广州 | 火车票价 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 06:30 | 06:30 | 深圳 | 06:30 | 广州东 | 火车票价 |
| D7235 | 动车组 | 广州 | 05:20 | 06:40 | 深圳 | 06:40 | 深圳 | 火车票价 |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 06:42 | 06:42 | 深圳 | 06:42 | 广州 | 火车票价 |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 06:57 | 06:57 | 深圳 | 06:57 | 广州东 | 火车票价 |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 07:10 | 深圳 | 07:10 | 广州东 | 火车票价 |
| D7166 | 动车组 | 深圳 | 07:20 | 07:20 | 深圳 | 07:20 | 广州东 | 火车票价 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 07:26 | 深圳 | 07:26 | 深圳 | 火车票价 |
| D7188 | 动车组 | 深圳 | 07:30 | 07:30 | 深圳 | 07:30 | 广州东 | 火车票价 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 06:32 | 07:38 | 深圳 | 07:38 | 深圳 | 火车票价 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:38 | 07:38 | 深圳 | 07:38 | 广州 | 火车票价 |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 07:50 | 深圳 | 07:50 | 广州东 | 火车票价 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 06:46 | 07:52 | 深圳 | 07:52 | 深圳 | 火车票价 |
| D7210 | 动车组 | 深圳 | 08:00 | 08:00 | 深圳 | 08:00 | 广州 | 火车票价 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 07:00 | 08:06 | 深圳 | 08:06 | 深圳 | 火车票价 |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 08:08 | 08:08 | 深圳 | 08:08 | 广州东 | 火车票价 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 07:00 | 08:18 | 深圳 | 08:18 | 深圳 | 火车票价 |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 08:20 | 08:20 | 深圳 | 08:20 | 广州东 | 火车票价 |
| D7131 | 动车组 | 广州东 | 07:22 | 08:28 | 深圳 | 08:28 | 深圳 | 火车票价 |
温馨提示:本结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
