当前位置: 出行网首页 > 火车时刻表 > K586/K587车次时刻表

K586/K587车次(深圳西到成都)火车时刻表

K586/K587车次时刻表




车次 K586/K587 车型 空调快速


硬座票价 257 软座票价 411
始发站 深圳西 终点站 成都 硬卧票价(上) 437 软卧票价(上) 690
始发时 10:35 终到时 23:18 硬卧票价(中) 452 软卧票价(下) 720
全程时间 1天12小时43分 总里程 2356公里 硬卧票价(下) 467 详细票价
K586/K587车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧(上/中/下)
K586/K587 1 深圳西 始发站 10:35 0分 0 0 0 0 / 0 / 0
K586/K587 2 东莞 12:02 12:05 3分 1小时27分 72 13 59 / 64 / 67
K586/K587 3 广州东 12:57 13:09 12分 2小时22分 154 24 70 / 75 / 78
K586/K587 4 佛山 13:43 13:45 2分 3小时8分 184 29 75 / 80 / 83
K586/K587 5 肇庆 15:04 15:09 5分 4小时29分 271 42 88 / 93 / 96
K586/K587 6 阳春 16:53 16:55 2分 6小时18分 408 63 111 / 115 / 118
K586/K587 7 茂名 18:39 18:53 14分 8小时4分 533 76 134 / 139 / 143
K586/K587 8 河唇 19:46 19:48 2分 9小时11分 594 82 145 / 149 / 155
K586/K587 9 玉林 21:14 21:21 7分 10小时39分 708 99 172 / 177 / 183
K586/K587 10 贵港 22:19 22:22 3分 11小时44分 797 106 185 / 191 / 197
K586/K587 11 来宾 23:46 23:49 3分 13小时11分 916 120 208 / 216 / 222
K586/K587 12 柳州 次日00:41 次日01:04 23分 14小时6分 986 130 224 / 232 / 239
K586/K587 13 融水 次日02:40 次日02:44 4分 16小时5分 1112 143 246 / 254 / 263
K586/K587 14 融安 次日03:27 次日03:50 23分 16小时52分 1139 143 246 / 254 / 263
K586/K587 15 三江县 次日04:48 次日04:55 7分 18小时13分 1219 154 263 / 272 / 281
K586/K587 16 牙屯堡 次日05:44 次日05:46 2分 19小时9分 1256 158 270 / 281 / 290
K586/K587 17 靖州 次日06:30 次日06:36 6分 19小时55分 1310 165 282 / 291 / 301
K586/K587 18 怀化 次日08:42 次日09:06 24分 22小时7分 1439 175 298 / 308 / 319
K586/K587 19 铜仁 次日10:22 次日10:27 5分 23小时47分 1532 182 312 / 323 / 333
K586/K587 20 孟溪 次日11:32 次日11:35 3分 1天57分 1589 191 324 / 335 / 345
K586/K587 21 秀山 次日12:13 次日12:17 4分 1天1小时38分 1635 194 330 / 341 / 353
K586/K587 22 酉阳 次日12:45 次日12:52 7分 1天2小时10分 1679 200 339 / 351 / 363
K586/K587 23 黔江 次日13:59 次日14:11 12分 1天3小时24分 1761 203 345 / 357 / 369
K586/K587 24 武隆 次日15:47 次日15:53 6分 1天5小时12分 1874 215 365 / 377 / 390
K586/K587 25 涪陵 次日16:35 次日16:42 7分 1天6小时 1941 219 372 / 385 / 399
K586/K587 26 长寿 次日17:21 次日17:24 3分 1天6小时46分 1985 226 383 / 395 / 409
K586/K587 27 重庆北 次日18:01 次日18:18 17分 1天7小时26分 2041 231 391 / 405 / 418
K586/K587 28 合川 次日19:09 次日19:12 3分 1天8小时34分 2107 238 401 / 416 / 430
K586/K587 29 潼南 次日19:41 次日20:41 60分 1天9小时6分 2156 242 410 / 423 / 438
K586/K587 30 遂宁 次日21:13 次日21:33 20分 1天10小时38分 2208 245 416 / 431 / 446
K586/K587 31 成都 次日23:18 终点站 0分 1天12小时43分 2356 257 437 / 452 / 467
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
相关内容

火车时刻表,深圳西到成都K586/K587车次列车时刻表,包含K586/K587次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价等相关火车时刻表信息。