1182/1183车次(兰州到深圳西)火车时刻表
票价单位: 元
| 1182/1183车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 1182/1183 | 车型 | 空调普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 278 | 软座票价 | 463 |
| 始发站 | 兰州 | 终点站 | 深圳西 | 硬卧票价(上) | 494 | 软卧票价(上) | 799 | ||
| 始发时 | 09:10 | 终到时 | 08:19 | 硬卧票价(中) | 512 | 软卧票价(下) | 836 | ||
| 全程时间 | 1天23小时9分 | 总里程 | 3100公里 | 硬卧票价(下) | 531 | 详细票价 | |||
1182/1183车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1182/1183 | 1 | 兰州 | 始发站 | 09:10 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 1182/1183 | 2 | 定西 | 10:27 | 10:29 | 2分 | 1小时17分 | 118 | 17 | 63 / 68 / 71 |
| 1182/1183 | 3 | 陇西 | 11:22 | 11:24 | 2分 | 2小时12分 | 202 | 30 | 76 / 81 / 84 |
| 1182/1183 | 4 | 甘谷 | 12:14 | 12:19 | 5分 | 3小时4分 | 281 | 39 | 85 / 90 / 93 |
| 1182/1183 | 5 | 天水 | 13:29 | 13:37 | 8分 | 4小时19分 | 348 | 46 | 92 / 97 / 100 |
| 1182/1183 | 6 | 宝鸡 | 16:12 | 16:16 | 4分 | 7小时2分 | 503 | 64 | 121 / 124 / 128 |
| 1182/1183 | 7 | 蔡家坡 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 7小时36分 | 546 | 67 | 125 / 130 / 134 |
| 1182/1183 | 8 | 咸阳 | 17:51 | 17:54 | 3分 | 8小时41分 | 653 | 81 | 148 / 154 / 159 |
| 1182/1183 | 9 | 西安 | 18:13 | 18:26 | 13分 | 9小时3分 | 676 | 83 | 153 / 158 / 164 |
| 1182/1183 | 10 | 洛阳 | 23:13 | 23:15 | 2分 | 14小时3分 | 1063 | 123 | 223 / 231 / 240 |
| 1182/1183 | 11 | 偃师 | 23:37 | 23:39 | 2分 | 14小时27分 | 1097 | 123 | 223 / 231 / 240 |
| 1182/1183 | 12 | 巩义 | 23:54 | 23:56 | 2分 | 14小时44分 | 1117 | 126 | 229 / 237 / 246 |
| 1182/1183 | 13 | 郑州 | 次日00:50 | 次日01:03 | 13分 | 15小时40分 | 1187 | 132 | 238 / 247 / 256 |
| 1182/1183 | 14 | 开封 | 次日02:06 | 次日02:08 | 2分 | 16小时56分 | 1259 | 140 | 252 / 263 / 272 |
| 1182/1183 | 15 | 宁陵县 | 次日03:35 | 次日03:37 | 2分 | 18小时25分 | 1355 | 150 | 270 / 280 / 289 |
| 1182/1183 | 16 | 商丘 | 次日04:36 | 次日04:41 | 5分 | 19小时26分 | 1390 | 150 | 270 / 280 / 289 |
| 1182/1183 | 17 | 阜阳 | 次日07:01 | 次日07:09 | 8分 | 21小时51分 | 1568 | 168 | 301 / 312 / 322 |
| 1182/1183 | 18 | 淮滨 | 次日08:00 | 次日08:02 | 2分 | 22小时50分 | 1629 | 171 | 307 / 318 / 330 |
| 1182/1183 | 19 | 麻城 | 次日10:26 | 次日10:38 | 12分 | 1天1小时16分 | 1804 | 184 | 331 / 343 / 355 |
| 1182/1183 | 20 | 浠水 | 次日11:51 | 次日12:06 | 15分 | 1天2小时41分 | 1900 | 189 | 339 / 351 / 364 |
| 1182/1183 | 21 | 武穴 | 次日13:16 | 次日13:45 | 29分 | 1天4小时6分 | 1969 | 199 | 356 / 368 / 382 |
| 1182/1183 | 22 | 九江 | 次日14:38 | 次日14:50 | 12分 | 1天5小时28分 | 2027 | 204 | 364 / 378 / 391 |
| 1182/1183 | 23 | 南昌 | 次日16:46 | 次日16:56 | 10分 | 1天7小时36分 | 2162 | 213 | 381 / 394 / 409 |
| 1182/1183 | 24 | 向塘 | 次日17:15 | 次日17:44 | 29分 | 1天8小时5分 | 2190 | 213 | 381 / 394 / 409 |
| 1182/1183 | 25 | 吉安 | 次日21:21 | 次日21:25 | 4分 | 1天12小时11分 | 2388 | 227 | 407 / 422 / 437 |
| 1182/1183 | 26 | 赣州 | 第3天00:10 | 第3天00:14 | 4分 | 1天15小时 | 2574 | 243 | 433 / 450 / 466 |
| 1182/1183 | 27 | 龙川 | 第3天04:19 | 第3天04:28 | 9分 | 1天19小时9分 | 2815 | 258 | 459 / 475 / 494 |
| 1182/1183 | 28 | 惠州 | 第3天06:14 | 第3天06:16 | 2分 | 1天21小时4分 | 2970 | 266 | 474 / 491 / 509 |
| 1182/1183 | 29 | 东莞东 | 第3天06:56 | 第3天07:02 | 6分 | 1天21小时46分 | 3024 | 269 | 480 / 498 / 516 |
| 1182/1183 | 30 | 深圳西 | 第3天08:19 | 终点站 | 0分 | 1天23小时9分 | 3100 | 278 | 494 / 512 / 531 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过兰州其它车次:
7516/7517
T207
T9205
1182/1183
7502
K420/K417
K862/K863
2636
T208
K174/K171
K917
T209
T118/T115
K1060/K1057
T114/T111
T152
T9204
T9203
T295
K44B
7506
K890
K858/K855
Z56
1096
T210
L196/L197
