K9064/K9065车次(深圳西到铜仁)火车时刻表
票价单位: 元
| K9064/K9065车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K9064/K9065 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 191 | 软座票价 | 301 |
| 始发站 | 深圳西 | 终点站 | 铜仁 | 硬卧票价(上) | 324 | 软卧票价(上) | 506 | ||
| 始发时 | 11:26 | 终到时 | 08:52 | 硬卧票价(中) | 335 | 软卧票价(下) | 529 | ||
| 全程时间 | 21小时26分 | 总里程 | 1586公里 | 硬卧票价(下) | 345 | 详细票价 | |||
K9064/K9065车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) |
| K9064/K9065 | 1 | 深圳西 | 始发站 | 11:26 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| K9064/K9065 | 2 | 坂田 | 11:51 | 11:54 | 3分 | 25分 | 18 | 8.5 | 54.5 / 59.5 / 62.5 |
| K9064/K9065 | 3 | 东莞 | 12:32 | 12:47 | 15分 | 1小时6分 | 72 | 13 | 59 / 64 / 67 |
| K9064/K9065 | 4 | 广州 | 13:52 | 14:06 | 14分 | 2小时26分 | 162 | 25 | 71 / 76 / 79 |
| K9064/K9065 | 5 | 韶关东 | 16:18 | 16:21 | 3分 | 4小时52分 | 383 | 55 | 101 / 106 / 109 |
| K9064/K9065 | 6 | 郴州 | 17:56 | 18:00 | 4分 | 6小时30分 | 536 | 76 | 134 / 139 / 143 |
| K9064/K9065 | 7 | 耒阳 | 19:00 | 19:02 | 2分 | 7小时34分 | 620 | 87 | 153 / 157 / 162 |
| K9064/K9065 | 8 | 衡阳 | 19:45 | 19:47 | 2分 | 8小时19分 | 683 | 94 | 164 / 169 / 175 |
| K9064/K9065 | 9 | 株洲 | 21:10 | 21:22 | 12分 | 9小时44分 | 817 | 106 | 185 / 191 / 197 |
| K9064/K9065 | 10 | 长沙 | 22:02 | 22:20 | 18分 | 10小时36分 | 869 | 116 | 201 / 207 / 215 |
| K9064/K9065 | 11 | 宁乡 | 23:17 | 23:18 | 1分 | 11小时51分 | 927 | 120 | 208 / 216 / 222 |
| K9064/K9065 | 12 | 益阳 | 23:45 | 23:48 | 3分 | 12小时19分 | 966 | 125 | 216 / 224 / 231 |
| K9064/K9065 | 13 | 常德 | 次日01:05 | 次日01:10 | 5分 | 13小时39分 | 1067 | 140 | 240 / 248 / 257 |
| K9064/K9065 | 14 | 临澧 | 次日01:43 | 次日01:45 | 2分 | 14小时17分 | 1115 | 143 | 246 / 254 / 263 |
| K9064/K9065 | 15 | 张家界 | 次日03:39 | 次日03:51 | 12分 | 16小时13分 | 1265 | 158 | 270 / 281 / 290 |
| K9064/K9065 | 16 | 吉首 | 次日05:35 | 次日05:50 | 15分 | 18小时9分 | 1390 | 170 | 290 / 300 / 309 |
| K9064/K9065 | 17 | 怀化 | 次日07:14 | 次日07:32 | 18分 | 19小时48分 | 1493 | 179 | 306 / 317 / 327 |
| K9064/K9065 | 18 | 铜仁 | 次日08:52 | 终点站 | 0分 | 21小时26分 | 1586 | 191 | 324 / 335 / 345 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过深圳西其它车次:
K1620
1184/1181
K586/K587
K9064/K9065
1204
K556
1282/1279
1506
K92/K93
K9056/K9057
K9060/K9061
K9062/K9059
K9063/K9066
1202/1203
K555
1280/1281
K94/K91
1505
K1622/K1619
K588/K585
1182/1183
