T14/T11车次(广州东到沈阳北)火车时刻表
票价单位: 元
| T14/T11车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | T14/T11 | 车型 | 空调特快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 174 | 软座票价 | 295 |
| 始发站 | 广州东 | 终点站 | 沈阳北 | 硬卧票价(上) | 318 | 软卧票价(上) | 518 | ||
| 始发时 | 15:08 | 终到时 | 20:17 | 硬卧票价(中) | 330 | 软卧票价(下) | 543 | ||
| 全程时间 | 1天5小时9分 | 总里程 | 3011公里 | 硬卧票价(下) | 342 | 详细票价 | |||
T14/T11车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) |
| T14/T11 | 1 | 广州东 | 始发站 | 15:08 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| T14/T11 | 2 | 韶关东 | 17:26 | 17:28 | 2分 | 2小时18分 | 229 | 22 | 56 / 59 / 61 |
| T14/T11 | 3 | 郴州 | 19:02 | 19:04 | 2分 | 3小时54分 | 382 | 32 | 66 / 69 / 71 |
| T14/T11 | 4 | 长沙 | 22:23 | 22:39 | 16分 | 7小时15分 | 715 | 57 | 109 / 112 / 116 |
| T14/T11 | 5 | 岳阳 | 23:55 | 23:57 | 2分 | 8小时47分 | 862 | 66 | 126 / 130 / 135 |
| T14/T11 | 6 | 武昌 | 次日01:57 | 次日02:03 | 6分 | 10小时49分 | 1077 | 79 | 149 / 154 / 160 |
| T14/T11 | 7 | 驻马店 | 次日04:55 | 次日04:57 | 2分 | 13小时47分 | 1407 | 100 | 185 / 192 / 199 |
| T14/T11 | 8 | 郑州 | 次日06:41 | 次日06:44 | 3分 | 15小时33分 | 1613 | 110 | 204 / 211 / 219 |
| T14/T11 | 9 | 石家庄 | 次日09:57 | 次日09:59 | 2分 | 18小时49分 | 2025 | 131 | 241 / 250 / 259 |
| T14/T11 | 10 | 北京 | 次日12:49 | 次日13:24 | 35分 | 21小时41分 | 2308 | 144 | 264 / 274 / 284 |
| T14/T11 | 11 | 唐山北 | 次日15:41 | 次日15:43 | 2分 | 1天33分 | 2459 | 151 | 276 / 287 / 297 |
| T14/T11 | 12 | 葫芦岛北 | 次日17:57 | 次日18:01 | 4分 | 1天2小时49分 | 2745 | 164 | 299 / 310 / 321 |
| T14/T11 | 13 | 锦州南 | 次日18:21 | 次日18:25 | 4分 | 1天3小时13分 | 2788 | 166 | 303 / 314 / 326 |
| T14/T11 | 14 | 沈阳北 | 次日20:17 | 终点站 | 0分 | 1天5小时9分 | 3011 | 174 | 318 / 330 / 342 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过广州东其它车次:
D7265
D7273
D7251
D7245
D7239
D7261
D7267
D7275
D7257
D7253
D7247
D7235
D7241
D7001
D7027
D7053
D7079
D7105
D7131
D7014
D7143
D7040
D7155
D7066
D7041
D7015
D7118
