当前位置: 出行网首页 > 火车时刻表 > D78/D75车次时刻表

D78/D75车次(青岛到上海)火车时刻表

D78/D75车次时刻表




车次 D78/D75 车型 动车组


一等座 506 二等座 421
始发站 青岛 终点站 上海 硬卧票价(上) 软卧票价(上)
始发时 10:30 终到时 20:44 硬卧票价(中) 软卧票价(下)
全程时间 10小时14分 总里程 1361公里 硬卧票价(下) 详细票价
D78/D75车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
D78/D75 1 青岛 始发站 10:30 0分 0 0 0 0
D78/D75 2 潍坊 11:34 11:35 1分 1小时4分 183 68 57
D78/D75 3 青州市 11:56 11:57 1分 1小时26分 240 89 74
D78/D75 4 淄博 12:15 12:16 1分 1小时45分 283 105 88
D78/D75 5 济南 13:02 13:06 4分 2小时32分 393 146 122
D78/D75 6 泰山 13:48 13:49 1分 3小时18分 466 173 144
D78/D75 7 滕州 14:58 14:59 1分 4小时28分 610 227 189
D78/D75 8 枣庄 15:18 15:19 1分 4小时48分 644 239 199
D78/D75 9 徐州 15:59 16:00 1分 5小时29分 712 265 220
D78/D75 10 蚌埠 17:05 17:06 1分 6小时35分 876 325 271
D78/D75 11 南京 18:28 18:30 2分 7小时58分 1060 394 328
D78/D75 12 无锡 19:42 19:44 2分 9小时12分 1235 459 382
D78/D75 13 上海 20:44 终点站 0分 10小时14分 1361 506 421
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
相关内容

火车时刻表,青岛到上海D78/D75车次列车时刻表,包含D78/D75次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价等相关火车时刻表信息。