当前位置: 出行网首页 > 火车时刻表 > 1392/1393车次时刻表

1392/1393车次(烟台到佳木斯)火车时刻表

1392/1393车次时刻表




车次 1392/1393 车型 空调普快


硬座票价 248 软座票价 414
始发站 烟台 终点站 佳木斯 硬卧票价(上) 441 软卧票价(上) 717
始发时 17:18 终到时 05:19 硬卧票价(中) 458 软卧票价(下) 750
全程时间 1天12小时1分 总里程 2664公里 硬卧票价(下) 476 详细票价
1392/1393车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧(上/中/下)
1392/1393 1 烟台 始发站 17:18 0分 0 0 0 0 / 0 / 0
1392/1393 2 桃村 18:07 18:09 2分 49分 54 9.5 55.5 / 60.5 / 63.5
1392/1393 3 海阳 18:25 18:27 2分 1小时7分 73 11 57 / 62 / 65
1392/1393 4 莱阳 18:54 18:56 2分 1小时36分 105 15 61 / 66 / 69
1392/1393 5 蓝村 20:08 20:11 3分 2小时50分 183 26 72 / 77 / 80
1392/1393 6 胶州 20:29 20:31 2分 3小时11分 204 30 76 / 81 / 84
1392/1393 7 高密 20:56 20:58 2分 3小时38分 229 33 79 / 84 / 87
1392/1393 8 潍坊 21:42 21:45 3分 4小时24分 314 41 87 / 92 / 95
1392/1393 9 青州市 22:17 22:34 17分 4小时59分 371 48 94 / 99 / 102
1392/1393 10 淄博 23:02 23:17 15分 5小时44分 414 55 103 / 107 / 110
1392/1393 11 济南 次日00:28 次日00:40 12分 7小时10分 524 67 125 / 130 / 134
1392/1393 12 晏城 次日01:11 次日01:13 2分 7小时53分 556 70 131 / 136 / 140
1392/1393 13 禹城 次日01:26 次日01:28 2分 8小时8分 574 70 131 / 136 / 140
1392/1393 14 德州 次日02:21 次日02:24 3分 9小时3分 642 81 148 / 154 / 159
1392/1393 15 泊头 次日03:07 次日03:09 2分 9小时49分 716 87 160 / 165 / 171
1392/1393 16 沧州 次日03:33 次日03:47 14分 10小时15分 756 91 167 / 173 / 179
1392/1393 17 天津 次日05:18 次日05:29 11分 12小时 881 102 187 / 193 / 201
1392/1393 18 芦台 次日06:31 次日06:34 3分 13小时13分 962 110 201 / 209 / 216
1392/1393 19 唐山 次日07:05 次日07:09 4分 13小时47分 1004 115 209 / 217 / 224
1392/1393 20 滦县 次日08:06 次日08:09 3分 14小时48分 1075 123 223 / 231 / 240
1392/1393 21 次日09:56 次日09:59 3分 16小时38分 1174 132 238 / 247 / 256
1392/1393 22 山海关 次日10:11 次日10:19 8分 16小时53分 1182 132 238 / 247 / 256
1392/1393 23 葫芦岛 次日11:41 次日11:44 3分 18小时23分 1316 145 262 / 271 / 281
1392/1393 24 锦州 次日12:23 次日12:29 6分 19小时5分 1366 150 270 / 280 / 289
1392/1393 25 沈阳北 次日15:15 次日15:29 14分 21小时57分 1611 171 307 / 318 / 330
1392/1393 26 铁岭 次日16:09 次日16:13 4分 22小时51分 1678 176 315 / 327 / 339
1392/1393 27 开原 次日16:35 次日16:38 3分 23小时17分 1712 176 315 / 327 / 339
1392/1393 28 四平 次日17:36 次日17:39 3分 1天18分 1796 184 331 / 343 / 355
1392/1393 29 公主岭 次日18:12 次日18:14 2分 1天54分 1849 189 339 / 351 / 364
1392/1393 30 长春 次日18:58 次日19:06 8分 1天1小时40分 1911 193 346 / 359 / 373
1392/1393 31 德惠 次日19:53 次日19:55 2分 1天2小时35分 1992 199 356 / 368 / 382
1392/1393 32 哈尔滨 次日21:47 次日22:10 23分 1天4小时29分 2157 213 381 / 394 / 409
1392/1393 33 绥化 次日23:52 次日23:55 3分 1天6小时34分 2282 223 398 / 413 / 428
1392/1393 34 庆安 第3天00:40 第3天00:43 3分 1天7小时22分 2336 223 398 / 413 / 428
1392/1393 35 铁力 第3天01:19 第3天01:22 3分 1天8小时1分 2384 227 407 / 422 / 437
1392/1393 36 朗乡 第3天02:27 第3天02:29 2分 1天9小时9分 2464 234 417 / 433 / 448
1392/1393 37 南岔 第3天03:14 第3天03:17 3分 1天9小时56分 2511 239 426 / 443 / 458
1392/1393 38 汤原 第3天04:28 第3天04:31 3分 1天11小时10分 2614 243 433 / 450 / 466
1392/1393 39 佳木斯 第3天05:19 终点站 0分 1天12小时1分 2664 248 441 / 458 / 476
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
相关内容

火车时刻表,烟台到佳木斯1392/1393车次列车时刻表,包含1392/1393次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价等相关火车时刻表信息。